특허 및 인증현황
About Welcos
HOME글로벌 C&D센터특허 및 인증현황
저작권등록현황
특허등록현황
기능성화장품
| 현황 | 품목수 | 핵심성분 및 자외선 지수 | 총 품목수 | 
|---|---|---|---|
| 미백 | 40 | 나이아신아마이드 | 49 | 
| 3 | 알파-비사보롤 | ||
| 3 | 아스코빌글루코사이드 | ||
| 1 | 유용성감초추출물 | ||
| 2 | 에칠아스코빌에텔 | ||
| 주름개선 | 136 | 아데노신 | 136 | 
| 이중기능성 (미백+주름개선) | 5 | 알부틴·아데노신 | 71 | 
| 66 | 나이아신아마이드·아데노신 | ||
| 이중기능성 (미백+자외선) | 1 | 유용성감초추출물 / SPF 27 | 5 | 
| 4 | 알부틴 / SPF 30, PA++ | ||
| 이중기능성 (주름개선+자외선) | 1 | 아데노신/SPF 30~37,PA++ | 1 | 
| 삼중기능성 (미백+주름개선+자외선차단) | 68 | 나이아신아마이드·아데노신 SPF26~50+/PA++~PA++++ | 73 | 
| 4 | 알부틴·아데노신/SPF30+/PA++ | ||
| 1 | 유용성감초추출물·아데노신/SPF250+/PA++++ | ||
| 자외선 차단 | 56 | SPF 26~50+/PA++~PA++++ | 56 | 
| 여드름 완화 | 8 | 살리실릭애씨드 | 8 | 
| 분류 | 현황 | 품목수 | 핵심성분 | 
|---|---|---|---|
| 모발의 양모, 염색,제모 등을 위한 제제 | 탈모완화 | 9 | 나이아신아마이드·덱스판테놀·살리실산 | 
| 4 | 징크파리치온액(50%)·덱스판테놀·살리실산 | ||
| 3 | 엘-멘톨·살리실산·덱스판테놀 | ||
| 5 | 덱스판테놀·살리실산·엘-멘톨 | ||
| 1 | 비오틴·나이아신아마이드·덱스판테놀·징크파리치온액(50%) | ||
| 염모제(모발의 염모) | 156 | 황산톨루엔2, 5디아민,p-아미노페놀, m-아미노페놀, 레조시놀 등 | |
| 모발의 탈색 | 4 | 과산화수소 35% | |
| 2 | 강암모니아수·모노에탄올아민·과산화수소 35% | ||
| 염모제의 산화제 또는 탈색·탈염제의 산화보조제 | 3 | 과황산암모늄 | |
| 염모제의 산화제 또는 탈색·탈염제의 산화제 | 1 | 과산화수소 35% | 


















